相談・苦情の窓口について
のびる学園では、ご要望解決のための相談窓口を設けております。ご相談・苦情などがございましたら、お気軽にお寄せください。
担当者情報
当園ご利用相談
※担当者が不在の場合は、当園職員までお申し付けください。
相談苦情解決責任者
園長 山田佳奈子
苦情解決第三者委員会
令和3年度の苦情
発生年月日 | 苦情要望の内容 | 苦情要望の解決内容 |
---|---|---|
4月 | なし | |
5月 | なし | |
6月 | なし | |
7月 | 園バスを追い越そうとしたら、急に発進してぶつかりそうになった。(片側1車線道路)【匿名での電話】 | 運転手、乗車職員に事実確認を行ったうえで、ドライブレコーダーを確認した。結果危険行為等は確認できなかったが、職員には十分注意するように伝え、記録を作成したうえで、運行委託会社にも連絡した。匿名での苦情であったので、申出者には連絡しなかった。 |
8月 | なし | |
9月 | なし | |
10月 | なし | |
11月 | なし | |
12月 | なし | |
1月 | なし | |
2月 | なし | |
3月 | 新型コロナウィルス感染症による蔓延等防止重点措置が発令されているのに、発表会を開催するのはいかがなものかと思う、市として中止を勧告しないのか?【市担当部署への電話】 | 市からの行事に対しては指導する立場にはないという話を受け、保護者にアンケートを実施し開催の有無を問うた。結果、95%の保護者が開催に同意した。舞台上のマスクも酸欠や熱中症の危険を考え着用しないということも同じく95%の賛同を得た。結果、舞台外の感染対策を講じたうえで開催することを決定した。また、参加するかは保護者判断でお願いをした。 |
令和4年度の苦情
発生年月日 | 苦情要望の内容 | 苦情要望の解決内容 |
---|---|---|
4月 | なし | |
5月 | なし | |
6月 | なし | |
7月 | なし | |
8月 | なし | |
9月 | なし | |
10月 | なし | |
11月 | なし | |
12月 | なし |